Al pasar el ratón por la imagen podrás hacer zoom sobre el plano
| USO | SUP. m² |
|---|---|
| Aseo 1 | 3,15 |
| Aseo 2 | 3,80 |
| Cocina | 9,55 |
| Dormitorio 1 | 11,50 |
| Dormitorio 2 | 10,65 |
| Dormitorio 3 | 16,05 |
| Estancia-Comedor | 26,60 |
| Pasillo | 2,95 |
| Vestíbulo | 2,55 |
| TOTAL | 86,80 |
| Terraza Tendedero | 13,75 |
| TOTAL VIVIENDA | 100,55 |
| Descargar plano Solicita más información | |
Las recreaciones artísticas utilizadas en este sitio web son meramente orientativas, pudiendo la Dirección Técnica variar las características. La vivienda se entrega sin mobiliario representado.